| MÜŞTERİ ANKET FORMU | ||||||||
| Tarih: ..../.…/20.... | ||||||||
| Sizlere sunduğumuz ürünlerimizle ilgili araştırma yapmaktayız. Sizden Ricamız, Müşteri Anket | ||||||||
| Formumuzu doldurarak, hizmetlerimizi daha Verimli hale getirmemize yardımcı olmanızdır. | ||||||||
| Aşağıdaki ifadeler yardımıyla ürün ve hizmetlerimizi değerlendirerek, Fax v.b. yöntemlerle bize iletiniz. | ||||||||
| Firmanızın Adı | : | |||||||
| Faaliyet Alanı | : | |||||||
| Faaliyete Geçiş Tarihi | : | |||||||
| Adres | : | |||||||
| Tel / Fax | : | |||||||
| Web/e-mail | ||||||||
| Almış Olduğunuz Ürünün Adı : | Miktarı: | |||||||
| Ürünlerimizden memnunmusunuz ? | Evet | Hayır | ||||||
| Memnun değilseniz;Probleminizi ilettiniz mi? | ||||||||
| Ürün Adı | Memnuniyetsizliğin Sebebi | Evet | Hayır | |||||
| İlettiğiniz problemle ilgili düzeltme yapıldı mı? Lütfen aşağıda belirtiniz. | ||||||||
| Lütfen hizmetlerimizi puanlayarak değerlendiriniz. | ||||||||
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Fiyat Uygunluğu | : | |||||||
| Kalite Uygunluğu | : | |||||||
| Zamanında Teslim | : | |||||||
| Personel Uygunluğu | : | |||||||
| Nakliye | : | |||||||
| Ambalaj Görünümü | : | |||||||
| Hijyenlik (Temizlik vb.) | : | |||||||
| Anket Formunu Dolduran Yetkili | ||||||||
| Adres :Battalgazi Mah.Şark Cad. AYTOP Gıda Sanayi Sitesi F Blok No:15-16
Sultanbeyli / İSTANBUL Tel : 0.216 592 00 55 Fax : 0.216 592 00 54 |
||||||||
| FP.04.04 Rev.00 | ||||||||